جائزة الكرة الذهبية هي جائزة كرة القدم السنوية لأفضل لاعب عن العام السابق. تم منحها لأول مرة في عام 1956. وكان آخر الفائزين هو كريم بنزيمة لاعب ريال مدريد في عام 2022. وقد فاز ميسي بجائزة الكرة الذهبية للرجال رقماً قياسياً سبع مرات ، وفاز كريستيانو رونالدو بالجائزة خمس مرات.
يبحث العديد من زوار هذه الصفحة عن نتائج أفضل لاعب في FIFA لهذا العام ، والذي تم دمجه مع Ballon d’Or بين عامي 2009 و 2015 لإنشاء كرة FIFA الذهبية .
منذ عام 2018 ، كانت هناك أيضًا جائزة الكرة الذهبية للسيدات (تسمى Ballon d’Or Féminin).
جائزة 2022
تم الإعلان عن المرشحين الثلاثين لجائزة الكرة الذهبية 2022 في أغسطس. لم يكن ليونيل ميسي الفائز سبع مرات مدرجًا في القائمة (لأول مرة منذ 2005) ، على الرغم من أن رونالدو نجح في ذلك. أقيم حفل إعلان الفائزين يوم 17 أكتوبر في مسرح دو شاتيليه في باريس. وكان الفائز هو كريم بنزيمة المفضل لريال مدريد.
قائمة الفائزين بجائزة الكرة الذهبية
عام | لاعب | جنسية | النادي |
---|---|---|---|
2022 | كريم بنزميس | فرنسا | ريال مدريد |
2021 | ليونيل ميسي | الأرجنتين | باريس سان جيرمان |
2020 | لم تمنح | ||
2019 | ليونيل ميسي | الأرجنتين | برشلونة |
2018 | لوكا مودريتش | كرواتيا | ريال مدريد |
2017 | كريستيانو رونالدو | البرتغال | ريال مدريد |
2016 | كريستيانو رونالدو | البرتغال | ريال مدريد |
2015 | ليونيل ميسي | الأرجنتين | برشلونة |
2014 | كريستيانو رونالدو | البرتغال | ريال مدريد |
2013 | كريستيانو رونالدو | البرتغال | ريال مدريد |
2012 | ليونيل ميسي | الأرجنتين | برشلونة |
2011 | ليونيل ميسي | الأرجنتين | برشلونة |
2010 | ليونيل ميسي | الأرجنتين | برشلونة |
2009 | ليونيل ميسي | الأرجنتين | برشلونة |
2008 | كريستيانو رونالدو | البرتغال | مانشستر يونايتد |
2007 | كاكا | البرازيل | ميلان |
2006 | فابيو كانافارو | إيطاليا | ريال مدريد |
2005 | رونالدينيو | البرازيل | برشلونة |
2004 | أندريه شيفتشينكو | اوكرانيا | ميلان |
2003 |